Komplexný areál v meste Martin, Slovensko – ideálna investícia pre priemyselné, skladové aj administratívne využitie.
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Celková plocha pozemku | 5 307 m² |
| Celková zastavaná plocha | 1 985 m² |
| Úžitková plocha | 2 080,4 m² |
| Plocha skladových priestorov | 1 034,5 m² |
| Administratívne priestory | 418,8 m² |
| Výrobné priestory | 456,6 m² |
| Názov | Úžitková plocha |
|---|---|
| Administratívna budova (Hala č.1): | 418,8 m² |
| 1. NP: | 246,7 m² |
| ⤷ 1. Zádverie | 4,8 m² |
| ⤷ 2. Kancelária 1 | 77,9 m² |
| ⤷ 3. Zasadacia miestnosť | 44,3 m² |
| ⤷ 4. Chodba so schodiskom | 15,6 m² |
| ⤷ 5. Technická miestnosť | 5,6 m² |
| ⤷ 6. Umyváreň ženy | 2,8 m² |
| ⤷ 7. Sprcha | 1,4 m² |
| ⤷ 8. WC ženy | 1,4 m² |
| ⤷ 9. Kancelária 2 | 27,4 m² |
| ⤷ 10. Kancelária 3 | 51 m² |
| ⤷ 11. Chodba | 14,5 m² |
| 2. NP: | 172,1 m² |
| ⤷ 12. Kancelária 1 | 28,3 m² |
| ⤷ 13. Kancelária 2 | 28,3 m² |
| ⤷ 14. Chodba | 5,5 m² |
| ⤷ 15. Kuchynka | 5,8 m² |
| ⤷ 16. Umyváreň muži | 2,9 m² |
| ⤷ 17. Pisoár | 1,45 m² |
| ⤷ 18. WC muži | 1,45 m² |
| ⤷ 19. Kancelária 3 | 27,9 m² |
| ⤷ 20. Archív 1 | 13 m² |
| ⤷ 21. Archív 2 | 57,5 m² |
| Dielňa (Hala č.2): | 627,1 m² |
| ⤷ 1. Kotolňa | 24,4 m² |
| ⤷ 2. Prístrešok pre zásobník paliva | 21,6 m² |
| ⤷ 3. Lakovňa | 19,8 m² |
| ⤷ 4. Prístrešok | 94,5 m² |
| ⤷ 5. Montážna dielňa | 365,6 m² |
| ⤷ 6. Dielňa s odsávaním | 46,8 m² |
| ⤷ 7. Šatňa s kuchynkou | 39 m² |
| ⤷ 8. Technické zázemie | 5,7 m² |
| ⤷ 9. Sprcha | 4,8 m² |
| ⤷ 10. WC muži | 2,9 m² |
| ⤷ 11. WC ženy | 2 m² |
| Sklad paliva (Hala č.3) | 90,5 m² |
| Oblúková hala - sklad (Hala č.4) | 629 m² |
| LMH skladová hala (Hala č.5) | 315 m² |
| Celkom úžitkovej plochy | 2 080,4 m² |
| Celkom zastavanej plochy | 1 985 m² |
| Pozemky nezastavané | 3 322 m² |
| Pozemky celkom | 5 307 m² |
V prípade záujmu máme spracovaný manuál s podrobnejšími informáciami k areálu.
Hala č.1 - 1.NP
Hala č.1 - 2.NP
Hala č.2
Hala č.3
Hala č.4
Hala č.5